| งวด | 2026-01-18 ~ 2026-01-24 | |
| เรท(USD) | 1,467.96 วอน | |
| สหรัฐฯ | $150 | 220,194 วอน |
| $200 | 293,592 วอน | |
| China | $150 | 1,045 CNY |
| Euro | 129 EUR | |
| United Kingdom | 112 GBP | |
| Hong Kong | 1,170 HKD | |
| Japan | 23,769 JPY | |
| จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ |
| จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ |
ประวัติศุลกากรล่าสุด ■ ทั่วไป ■ บัญชี
| วันนำเข้า | วันเริ่ม | วันเสร็จ | เวลาใช้ | |
| 2 Oct (2025) | 3 Oct (2025) | 15 Oct (2025) | 13 Days | |
| 2 Oct (2025) | 3 Oct (2025) | 14 Oct (2025) | 12 Days | |
| 2 Oct (2025) | 3 Oct (2025) | 13 Oct (2025) | 11 Days | |
| 2 Oct (2025) | 2 Oct (2025) | 13 Oct (2025) | 11 Days | |
| 2 Oct (2025) | 2 Oct (2025) | 13 Oct (2025) | 11 Days | |
| 2 Oct (2025) | 2 Oct (2025) | 13 Oct (2025) | 11 Days | |
| 2 Oct (2025) | 3 Oct (2025) | 13 Oct (2025) | 11 Days | |
| 2 Oct (2025) | 3 Oct (2025) | 13 Oct (2025) | 11 Days | |
| 7 Jul (2025) | 7 Jul (2025) | 9 Jul (2025) | 2 Days | |
| 7 Jul (2025) | 7 Jul (2025) | 9 Jul (2025) | 2 Days |
เม้นท์